一、產(chǎn)品特點(diǎn)
● 同時(shí)對(duì)甲烷(可燃?xì)?、氨氣、氧氣、一氧化碳等多種氣體濃度檢測(cè)。
● 本儀器是安全型設(shè)備,防爆標(biāo)志位Exibd I,可以使用在
具有爆炸性環(huán)境危險(xiǎn)環(huán)境中使用。
● 報(bào)警點(diǎn)可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)定,二級(jí)聲光報(bào)警功能。
● 本儀器采用4個(gè)高亮報(bào)警指示燈。1個(gè)充電指示燈,
只要是5V 、USB接口的電源都可以為儀器充電。
● 氧氣、一氧化碳、采用全球知名品牌CITY 傳感器。甲烷傳
感器采用中船重工718所傳感器。氨氣傳感器采用Honeywell
● 具有參數(shù)備份功能,可以恢復(fù)出廠設(shè)置。防止誤操作。
● 本儀器采用最好的鱷魚(yú)型背夾,防止儀器掉落。同時(shí)配置皮套。
● 超長(zhǎng)連續(xù)工作時(shí)間,大于12小時(shí)。
● 有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以自主設(shè)置保存間隔時(shí)間,保存數(shù)據(jù)多達(dá)1800組??梢酝ㄟ^(guò)電腦軟件直接
進(jìn)行讀取。(本功能為選擇項(xiàng))
● 具有上位機(jī)軟件,可以進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)查詢(xún),并統(tǒng)計(jì)出最高值和最低值。
● 本儀器可以使用組合充電器進(jìn)行充電。(選配)
● 軟件可自動(dòng)校準(zhǔn)設(shè)備日期和時(shí)間。
二、技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) | ||||
檢測(cè)氣體 | 甲烷(CH4)/可燃?xì)?LEL)、氧氣(O2)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx) | ||||
甲烷(CH4) | |||||
測(cè)量范圍 | (0.00-5.00)%vol | ||||
誤差 | ( 0.00~1.00 ) %vol:±0.10% )%CH4 ( 1.00~3.00 ) %vol:真實(shí)值的 ±10% ( 3.00~5.00 ) %vol:±0.30% %CH4 | ||||
相應(yīng)時(shí)間 | ≤20S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 0.01%vol | 報(bào)警點(diǎn) | 1.00%vol(全量程可調(diào)) | ||
可燃?xì)?LEL) | |||||
測(cè)量范圍 | (0-100)%LEL | ||||
誤差 | ±10% | ||||
相應(yīng)時(shí)間 | ≤20S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1%LEL | 報(bào)警點(diǎn) | 20%LEL(全量程可調(diào)) | ||
氧氣(O2) | |||||
測(cè)量范圍 | (0.0-30.0)%vol | ||||
誤差 | ( 0.0~5.0 ) %O2:±0.5%O2 ( >5.0~30.0 )%O2:±0.9%O2 | ||||
相應(yīng)時(shí)間 | ≤35S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 0.1%vol | 報(bào)警點(diǎn) | 18.0%vol(全量程可調(diào)) 25.0%vol(全量程可調(diào)) | ||
一氧化碳(CO) | |||||
測(cè)量范圍 | ( 0~1000 )ppm | ||||
誤差 | ( 0~20 ) ppm:±2ppm ( >20~100 )ppm:±4ppm (> 100~500 )ppm:真實(shí)值的±5%( >500~1000)ppm:真實(shí)值的±6% | ||||
相應(yīng)時(shí)間 | ≤45S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1ppm | 報(bào)警點(diǎn) | 24%vol(全量程可調(diào)) | ||
氨氣 | |||||
測(cè)量范圍 | (0-100)ppm (1ppm = ×10-6) | ||||
誤差 | 滿(mǎn)量程±5%FS | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60S ( T90 ) | ||||
分辨率 | 1ppm | 報(bào)警點(diǎn) | 20ppm(全量程可調(diào)) | ||
顯示方式 | 彩屏LCD | ||||
報(bào)警聲 級(jí)強(qiáng)度 | 75dB | 報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 | ||
報(bào)警指 示燈 | 在不小于20米處可見(jiàn) | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >90mA | 連續(xù)工作時(shí)間 | > 12小時(shí) | ||
電池型號(hào) | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃ 到 40℃ | 外觀尺寸(MM) | 130×66×30 | ||
*其它檢測(cè)氣體,請(qǐng)與公司售前工程師聯(lián)系。